فئة
| اسم المنتج | نقاء | السعر (يوان/كجم) | الصعود والهبوط
|
سلسلة اللانثانوم | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
سلسلة السيريوم | كربونات السيريوم
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 11-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
تريو ≧99% | 26-30 | → | ||
سلسلة البراسيوديميوم | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
سلسلة النيوديميوم | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
تريو ≧99% | 552-572 | → | ||
سلسلة الساماريوم | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
تريو ≧99% | 82-92 | → | ||
سلسلة اليوروبيوم | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
سلسلة الغادولينيوم | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
سلسلة التربيوم | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
تريو ≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
سلسلة الديسبروسيوم | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
تريو ≧99% | 2160-2180 | → | ||
تريو ≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
هولميوم | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
تريو ≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
سلسلة الإربيوم | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
سلسلة الإيتربيوم | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
سلسلة اللوتيتيوم | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
سلسلة الإيتريوم | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
تريو ≧99.9% | 225-245 | → | ||
سلسلة سكانديوم | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
العناصر الأرضية النادرة المختلطة | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
أكسيد الإيتريوم واليوروبيوم | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
سوق العناصر الأرضية النادرة
في بداية الأسبوع، كان سوق المعادن الأرضية النادرة المحلي في حالة جيدة عمومًا. وتحت تأثير العديد من العوامل غير المؤكدة، انخفضت اتجاهات أسعار المعادن الخفيفة والمعادن الأرضية النادرة الثقيلةكانت المنتجات مختلفة قليلاً: السعربراسيوديميوم نيوديميومانخفض من مستوى مرتفع، في حين انخفض سعرالديسبروسيوموالتربيومتقدمت بثبات.
للحصول على عينات مجانية من منتجات العناصر الأرضية النادرة أو لمعرفة المزيد من المعلومات حول منتجات العناصر الأرضية النادرة، مرحباً بك فياتصل بنا
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
هاتف وواتساب: 008613524231522؛ 008613661632459
وقت النشر: 04-03-2025