فئة
| اسم المنتج | نقاء | السعر (يوان/كغ) | الصعود والهبوط
|
سلسلة لانثانوم | la₂o₃/treo ≧ 99 ٪ | 3-5 | → | |
la₂o₃/treo ≧ 99.999 ٪ | 15-19 | → | ||
سلسلة سيريوم | كربونات السيريوم
| 45 ٪ -50 ٪ الرئيس التنفيذي/تريو 100 ٪ | 3-5 | → |
الرئيس التنفيذي/treo ≧ 99 ٪ | 9-11 | → | ||
الرئيس التنفيذي/Treo ≧ 99.99 ٪ | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99 ٪ | 26-30 | → | ||
سلسلة Praseodymium | pr₆o₁₁/treo ≧ 99 ٪ | 453-473 | → | |
سلسلة النيوديميوم | nd₂o₃/treo ≧ 99 ٪ | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99 ٪ | 552-572 | → | ||
سلسلة الساماريوم | sm₂o₃/treo ≧ 99.9 ٪ | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99 ٪ | 82-92 | → | ||
سلسلة أوروبيوم | eu₂o₃/treo ≧ 99 ٪ | 185-205 | → | |
سلسلة الجادولينيوم | gd₂o₃/treo ≧ 99 ٪ | 155-175 | → | |
gd₂o₃/treo ≧ 99.99 ٪ | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99 ٪ GD75 ٪ | 150-170 | → | ||
سلسلة تيربيوم | tb₂o₃/treo ≧ 99.9 ٪ | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99 ٪ | 8030-8130 | ↑ | ||
سلسلة Dysprosium | dy₂o₃/treo ≧ 99 ٪ | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99 ٪ | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99 ٪ DY80 ٪ | 1650-1690 | → | ||
هولميوم | Ho₂o₃/Treo ≧ 99.5 ٪ | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99 ٪ HO80 ٪ | 464-484 | → | ||
سلسلة إربيوم | er₂o₃/treo ≧ 99 ٪ | 287-307 | → | |
سلسلة ytterbium | yb₂o₃/treo ≧ 99.9 ٪ | 91-111 | → | |
سلسلة لوتيتيوم | lu₂o₃/treo ≧ 99.9 ٪ | 5025-5225 | → | |
سلسلة Yttrium | y₂o₃/treo ≧ 99.999 ٪ | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9 ٪ | 225-245 | → | ||
سلسلة Scandium | sc₂o₃/treo ≧ 99.5 ٪ | 4650-7650 | → | |
أرض نادرة مختلطة | ≧ 99 ٪ nd₂o₃75 ٪ | 434-454 | → | |
Yttrium Europium أكسيد | ≧ 99 ٪ eu₂o₃/treo ≧ 6.6 ٪ | 42-46 | → | |
≧ 99 ٪ و 75 ٪ | 535-555 | ↓ |
سوق الأرض النادر
في بداية الأسبوع ، كان سوق الأرض المحلي النادر بشكل عام طبيعيًا. تحت تأثير العديد من العوامل غير المؤكدة ، فإن اتجاهات أسعار الضوء وأرض نادرة ثقيلةكانت المنتجات مختلفة قليلاً: سعرPraseodymium النيوديميومانخفض من مستوى عالٍ ، في حين أن سعرdysprosiumوتيربيومانتقل إلى الأمام بثبات.
للحصول على عينات مجانية من المنتجات الأرضية النادرة أو معرفة المزيد من المعلومات حول المنتجات الأرضية النادرة ، مرحبًا بك فياتصل بنا
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522 ؛ 008613661632459
وقت النشر: Mar-04-2025