فئة
| اسم المنتج | نقاء | السعر (يوان/كجم) | الصعود والهبوط
|
سلسلة اللانثانوم | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
سلسلة السيريوم | كربونات السيريوم
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
سلسلة البراسيوديميوم | ≥99% | 438-458 | → | |
سلسلة النيوديميوم | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
سلسلة الساماريوم | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
سلسلة اليوروبيوم | ≥99% | 185-205 | → | |
سلسلة الغادولينيوم | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
سلسلة التربيوم | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
سلسلة الديسبروسيوم | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
هولميوم | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
سلسلة الإربيوم | ≥99% | 286-306 | → | |
سلسلة الإيتربيوم | >99.99% | 91-111 | → | |
سلسلة اللوتيتيوم | >99.9% | 5025-5225 | → | |
سلسلة الإيتريوم | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
سلسلة سكانديوم | >99.5% | 4650-7650 | → | |
العناصر الأرضية النادرة المختلطة | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
أكسيد الإيتريوم واليوروبيوم | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% و 75% | 527-547 | → |
مصدر البيانات: جمعية صناعة المعادن النادرة في الصين
سوق العناصر الأرضية النادرة
حافظت سوق المعادن الأرضية النادرة المحلية ككل على اتجاه جانبي، مع انخفاض سعرأكسيد النيوديميوم والبراسيوديميومانخفاض بنحو 5000 يوان صيني/طن وسعرمعدن النيوديميوم والبراسيوديميومانخفضت أسعار المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، وكذلك المواد المغناطيسية الدائمة، بنحو 2000 يوان/طن، في حين لم تشهد أسعارها تقلبات كبيرة. ويعود ذلك أساسًا إلى الارتفاع الكبير في أسعارالعناصر الأرضية النادرةالمواد الخام بعد عطلة الربيع، مما أدى إلى زيادة الوعي بجني الأرباح من قبل العديد من الموردين في الأيام الأخيرة، فضلاً عن المتابعة البطيئة للطلب النهائي.
للحصول على عينات مجانية من منتجات العناصر الأرضية النادرة أو لمعرفة المزيد من المعلومات حول منتجات العناصر الأرضية النادرة، مرحباً بك فياتصل بنا
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
هاتف وواتساب: 008613524231522؛ 008613661632459
وقت النشر: ١٢ فبراير ٢٠٢٥