أكسيد اللانثانوم | LA2O3/EO≥99.5 ٪ | 4600 | 5000 | 4800 | - | يوان/طن | 9-27 |
أكسيد اللانثانوم | LA2O3/EO≥99.99 ٪ | 16000 | 18000 | 17000 | - | يوان/طن | 9-27 |
أكسيد السيريوم | الرئيس التنفيذي/treo≥99.5 ٪ | 4600 | 5000 | 4800 | - | يوان/طن | 9-27 |
أكسيد السيريوم | الرئيس التنفيذي/treo≥99.95 ٪ | 7000 | 8000 | 7500 | - | يوان/طن | 9-27 |
PR6O11/EO≥99.5 ٪ | 525000 | 530000 | 527500 | - | يوان/طن | 9-27 | |
أكسيد النيوديميوم | ND2O3/EO≥99.5 ٪ | 530000 | 535000 | 532500 | - | يوان/طن | 9-27 |
ND2O3/TREO = 75 ٪ ± 2 ٪ | 518000 | 523000 | 520500 | - | يوان/طن | 9-27 | |
SM2O3/EO≥99.5 ٪ | 14000 | 16000 | 15000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
EU2O3/EO≥99.95 ٪ | 196 | 200 | 198 | - | RMB/kg | 9-27 | |
أكسيد الجادولينيوم | GD2O3/EO≥99.5 ٪ | 292000 | 295000 | 293500 | - | يوان/طن | 9-27 |
أكسيد الجادولينيوم | GD2O3/EO≥99.95 ٪ | 310000 | 320000 | 315000 | - | يوان/طن | 9-27 |
DY2O3/EO≥99.5 ٪ | 2680 | 2700 | 2690 | - | RMB/kg | 9-27 | |
أكسيد تيربيوم | TB4O7/EO≥99.95 ٪ | 8500 | 8550 | 8525 | - | RMB/kg | 9-27 |
أكسيد الهولميوم | HO2O3/EO≥99.5 ٪ | 630000 | 640000 | 635000 | - | يوان/طن | 9-27 |
أكسيد الإربيوم | ER2O3/EO≥99.5 ٪ | 320000 | 325000 | 322500 | - | يوان/طن | 9-27 |
أكسيد ytterbium | YB2O3/EO≥99.5 ٪ | 100000 | 105000 | 102500 | - | يوان/طن | 9-27 |
| LU2O3/EO≥99.5 ٪ | 5500 | 5600 | 5550 | - | RMB/kg | 9-27 |
Y2O3/EO≥99.995 ٪ | 43000 | 45000 | 44000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
SC2O3/EO≥99.5 ٪ | 6600 | 6700 | 6650 | - | RMB/kg | 9-27 | |
45-50 ٪ | 3000 | 3500 | 3250 | - | يوان/طن | 9-27 | |
ساماريوم يوروبيوم غادولينيوم تخصيب | EU2O3/EO≥8 ٪ | 270000 | 290000 | 280000 | - | يوان/طن | 9-27 |
LA/TREM≥99 ٪ | 24500 | 25500 | 25000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
CE/TREM≥99 ٪ | 24000 | 25000 | 24500 | - | يوان/طن | 9-27 | |
PR/TRAIN≥99.9 ٪ | 690000 | 700000 | 695000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
ND/TREM≥99.9 ٪ | 650000 | 660000 | 655000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
SM/Train≥99 ٪ | 85000 | 90000 | 87500 | - | يوان/طن | 9-27 | |
DY/TREM≥99.9 ٪ | 3350 | 3400 | 3375 | - | RMB/kg | 9-27 | |
TB/TRAINO 99.9 ٪ | 10600 | 10800 | 10700 | - | RMB/kg | 9-27 | |
y/trem≥99.9 ٪ | 230000 | 240000 | 235000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
لانثانوم سيريوم المعادن | هذا ≥65 ٪ | 24000 | 26000 | 25000 | - | يوان/طن | 9-27 |
ND75-80 ٪ | 635000 | 645000 | 640000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
GD/Train≥99 ٪ ، القطار = 73 ± 1 ٪ | 280000 | 290000 | 285000 | - | يوان/طن | 9-27 | |
DY/Train≥99 ٪ ، القطار = 80 ± 1 ٪ | 2550 | 2570 | 2560 | - | RMB/kg | 9-27 | |
Ho/Train≥99 ٪ ، القطار = 80 ± 1 ٪ | 650000 | 660000 | 655000 | - | يوان/طن | 9-27 |
وقت النشر: SEP-27-2023